★ Talon Knife | Fade (Factory New)
Covert★ Knife
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Obtained from
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat1983 minutes ago
$770.00BO: $755.00
C5Game528 minutes ago
$784.65BO: $749.98
YouPin8981777 minutes ago
$787.18
BUFF1631956 minutes ago
$788.81BO: $756.06
Skinport184 minutes ago
$827.79
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floats★ Talon Knife | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $788.81 | $794.61 | $756.06 |
| 0 – 0.01 | $788.81 | $827.83 | $756.06 |
| 0.01 – 0.02 | $811.13 | $843.40 | $756.06 |
| 0.02 – 0.03 | $788.81 | $814.97 | $756.06 |
| 0.03 – 0.04 | $788.81 | $802.44 | $756.06 |
| 0.04 – 0.07 | $828.99 | $872.76 | $756.06 |
| 0 – 0.01 Fade 80–90% | $788.81 | $855.44 | $756.06 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $848.34 | $900.41 | $756.06 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $838.37 | $915.27 | $756.06 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $840.90 | $1,109.06 | $790.30 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | $1,026.94 | $1,836.36 | $828.99 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $1,071.59 | $1,504.07 | $943.59 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80–90% | $818.57 | $896.56 | $756.06 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | $811.13 | $1,117.18 | $756.06 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | $833.46 | $972.97 | $756.06 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $863.22 | $1,039.14 | $782.85 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $930.20 | $1,488.87 | $823.04 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $1,041.82 | $1,610.00 | $921.27 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80–90% | $788.81 | $1,000.72 | $756.06 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $800.57 | $917.06 | $756.06 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | $820.06 | $1,053.17 | $756.06 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | $863.22 | $954.19 | $782.85 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | $878.11 | $1,499.89 | $823.04 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | $1,041.67 | $2,100.14 | $921.27 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80–90% | $788.81 | $814.35 | $756.06 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | $800.71 | $965.79 | $756.06 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $863.22 | $874.39 | $756.06 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | $840.75 | $1,168.25 | $782.85 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $890.01 | $1,302.47 | $815.60 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $982.29 | $1,356.01 | $921.27 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80–90% | $848.34 | $880.24 | $756.06 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | $967.41 | $967.41 | $756.06 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | $828.99 | $883.76 | $756.06 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | $840.90 | $840.90 | $773.92 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | $855.78 | $954.52 | $812.62 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | $1,105.82 | $1,105.82 | $919.78 |
| Fade 80–90% | $788.81 | $795.19 | $756.06 |
| Fade 90–93% | $800.57 | $824.29 | $756.06 |
| Fade 93–95% | $820.06 | $845.54 | $756.06 |
| Fade 95–97% | $840.75 | $854.38 | $773.92 |
| Fade 97–99% | $855.78 | $895.46 | $812.62 |
| Fade 99–100% | $982.29 | $1,059.53 | $909.36 |
Steam orderbook
Related itemsView all 17 Talon Knife finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 759518
- Youpin
- 47029
- C5Game
- 553468357