★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
Covert★ Knife
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Obtained from
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat2714 minutes ago
$2,162.39BO: $2,120.00
BUFF1636096 minutes ago
$2,202.56BO: $2,143.18
YouPin8987178 minutes ago
$2,224.49
C5Game1434 minutes ago
$2,258.86BO: $2,166.60
Skinport185 minutes ago
$2,311.46
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floats★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $2,202.56 | $2,235.98 | $2,143.18 |
| 0 – 0.01 | $2,247.36 | $2,328.77 | $2,143.18 |
| 0.01 – 0.02 | $2,232.33 | $2,295.77 | $2,143.18 |
| 0.02 – 0.03 | $2,232.47 | $2,286.32 | $2,143.18 |
| 0.03 – 0.04 | $2,202.56 | $2,268.95 | $2,143.18 |
| 0.04 – 0.07 | $2,232.33 | $2,425.41 | $2,143.18 |
| 0 – 0.01 Fade 80–80.4% | $3,125.46 | $3,318.35 | $2,143.18 |
| 0 – 0.01 Fade 80.4–81% | $2,351.39 | $2,627.57 | $2,143.18 |
| 0 – 0.01 Fade 81–90% | $2,247.36 | $2,331.76 | $2,143.18 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $2,513.47 | $2,702.13 | $2,143.18 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $2,545.02 | $2,708.87 | $2,366.42 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $2,678.82 | $2,994.48 | $2,443.82 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | $2,887.33 | $2,973.92 | $2,597.11 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $3,720.79 | $6,182.08 | $2,993.00 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80–80.4% | $2,513.47 | $3,042.64 | $2,143.18 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80.4–81% | $2,262.24 | $2,355.91 | $2,143.18 |
| 0.01 – 0.02 Fade 81–90% | $2,232.33 | $2,309.33 | $2,143.18 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | $2,455.72 | $2,539.63 | $2,143.18 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | $2,529.99 | $2,706.96 | $2,366.42 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $2,649.20 | $3,016.94 | $2,448.28 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $3,004.61 | $3,204.84 | $2,589.67 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $3,075.75 | $4,354.43 | $2,876.92 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80–80.4% | $2,232.47 | $2,872.09 | $2,143.18 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80.4–81% | $2,232.47 | $3,255.69 | $2,143.18 |
| 0.02 – 0.03 Fade 81–90% | $2,262.24 | $2,313.11 | $2,143.18 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $2,406.01 | $2,475.45 | $2,143.18 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | $2,470.61 | $2,550.90 | $2,366.42 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | $2,617.65 | $2,725.14 | $2,448.28 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | $2,827.65 | $2,959.81 | $2,589.67 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | $3,224.59 | $3,467.36 | $2,870.96 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80–80.4% | $2,331.60 | $2,568.14 | $2,143.18 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80.4–81% | $2,202.56 | $2,380.19 | $2,143.18 |
| 0.03 – 0.04 Fade 81–90% | $2,226.52 | $2,296.06 | $2,143.18 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | $2,447.39 | $2,473.31 | $2,143.18 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $2,470.61 | $2,609.47 | $2,366.42 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | $2,604.55 | $3,012.38 | $2,445.30 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $2,768.27 | $2,926.07 | $2,588.18 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $3,160.14 | $4,337.38 | $2,870.96 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80–80.4% | $2,277.12 | $2,277.12 | $2,143.18 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80.4–81% | $3,125.46 | $3,125.46 | $2,143.18 |
| 0.04 – 0.07 Fade 81–90% | $2,232.33 | $2,519.02 | $2,143.18 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | $2,619.44 | $2,937.30 | $2,143.18 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | $2,515.11 | $2,927.42 | $2,366.42 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | $2,649.20 | $3,087.48 | $2,445.30 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | $2,798.03 | $3,055.56 | $2,588.18 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | $3,034.38 | $3,653.57 | $2,835.24 |
| Fade 80–80.4% | $2,232.47 | $2,624.35 | $2,143.18 |
| Fade 80.4–81% | $2,202.56 | $2,298.76 | $2,143.18 |
| Fade 81–90% | $2,226.52 | $2,254.65 | $2,143.18 |
| Fade 90–93% | $2,406.01 | $2,438.16 | $2,143.18 |
| Fade 93–95% | $2,470.61 | $2,501.64 | $2,366.42 |
| Fade 95–97% | $2,604.55 | $2,647.74 | $2,442.33 |
| Fade 97–99% | $2,768.27 | $2,830.76 | $2,588.18 |
| Fade 99–100% | $3,034.38 | $3,185.41 | $2,835.24 |
Steam orderbook
Related itemsView all 23 Butterfly Knife finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 42556
- Youpin
- 1980
- C5Game
- 24287