★ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
Covert★ Knife
Float0.0350
0.000.07
Pattern seed
Obtained from
MarketOffersUpdated
Price
CSFloat604 minutes ago
$2,060.55BO: $1,970.00
YouPin8987016 minutes ago
$2,105.52
BUFF163856 minutes ago
$2,215.81BO: $2,016.67
Skinport74 minutes ago
$2,227.37
C5Game215 minutes ago
$2,232.08BO: $1,996.96
✱Illustrative data — no inventory census, float scanner or storage-unit feed — every figure in this panel is inventedItem intelPattern guide
In circulation
9,608Factory New
281Minimal Wear
880StatTrak™ Factory New
27StatTrak™ Minimal Wear
Tracked supply
10,796Owned across tracked inventories
18.3%Of supply currently listed
0.0000253Lowest float in existence
1,244Examples found in storage units
Top 5 lowest floats★ StatTrak™ Butterfly Knife | Fade (Factory New)
#10.00002534778469FN
#20.00004354142948FN
#30.00006118620513FN
#40.00008453086775FN
#50.00010084311361FN
BUFF price by floatfull detail
| Range | Lowest ask | Avg ask | Highest bid |
|---|---|---|---|
| Any(all listings) | $2,215.81 | $2,271.77 | $2,016.67 |
| 0 – 0.01 | $2,232.33 | $2,500.35 | $2,016.67 |
| 0.01 – 0.02 | $2,315.08 | $2,512.58 | $2,016.67 |
| 0.02 – 0.03 | $2,232.47 | $2,384.63 | $2,016.67 |
| 0.03 – 0.04 | $2,215.81 | $2,482.32 | $2,016.67 |
| 0.04 – 0.07 | $2,232.33 | $2,758.27 | $2,016.67 |
| 0 – 0.01 Fade 80–80.4% | $2,604.55 | $2,656.64 | $2,016.67 |
| 0 – 0.01 Fade 80.4–81% | — | — | $2,016.67 |
| 0 – 0.01 Fade 81–90% | $2,232.33 | $2,867.82 | $2,016.67 |
| 0 – 0.01 Fade 90–93% | $2,381.16 | $2,530.04 | $2,016.67 |
| 0 – 0.01 Fade 93–95% | $2,529.99 | $3,070.84 | $2,272.66 |
| 0 – 0.01 Fade 95–97% | $4,299.45 | $4,299.45 | $2,345.59 |
| 0 – 0.01 Fade 97–99% | — | — | $2,550.97 |
| 0 – 0.01 Fade 99–100% | $3,869.62 | $10,561.39 | $2,792.08 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80–80.4% | $14,883.16 | $14,883.16 | $2,016.67 |
| 0.01 – 0.02 Fade 80.4–81% | — | — | $2,016.67 |
| 0.01 – 0.02 Fade 81–90% | $2,381.31 | $2,505.33 | $2,016.67 |
| 0.01 – 0.02 Fade 90–93% | $2,315.08 | $2,420.52 | $2,016.67 |
| 0.01 – 0.02 Fade 93–95% | $2,632.53 | $2,647.42 | $2,214.61 |
| 0.01 – 0.02 Fade 95–97% | $2,678.97 | $4,161.68 | $2,329.22 |
| 0.01 – 0.02 Fade 97–99% | $2,632.83 | $3,705.97 | $2,475.07 |
| 0.01 – 0.02 Fade 99–100% | $5,457.06 | $9,343.20 | $2,731.06 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80–80.4% | $2,232.47 | $2,232.47 | $2,016.67 |
| 0.02 – 0.03 Fade 80.4–81% | — | — | $2,016.67 |
| 0.02 – 0.03 Fade 81–90% | $2,232.47 | $2,628.34 | $2,016.67 |
| 0.02 – 0.03 Fade 90–93% | $2,381.31 | $2,462.68 | $2,016.67 |
| 0.02 – 0.03 Fade 93–95% | $2,439.05 | $2,516.27 | $2,214.61 |
| 0.02 – 0.03 Fade 95–97% | $2,827.65 | $2,827.65 | $2,329.22 |
| 0.02 – 0.03 Fade 97–99% | $2,626.88 | $4,290.00 | $2,475.07 |
| 0.02 – 0.03 Fade 99–100% | — | — | $2,731.06 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80–80.4% | $2,753.39 | $2,753.39 | $2,016.67 |
| 0.03 – 0.04 Fade 80.4–81% | — | — | $2,016.67 |
| 0.03 – 0.04 Fade 81–90% | $2,215.81 | $3,355.60 | $2,016.67 |
| 0.03 – 0.04 Fade 90–93% | $2,336.66 | $2,927.00 | $2,016.67 |
| 0.03 – 0.04 Fade 93–95% | $2,455.72 | $2,820.36 | $2,214.61 |
| 0.03 – 0.04 Fade 95–97% | $2,411.07 | $2,670.64 | $2,329.22 |
| 0.03 – 0.04 Fade 97–99% | $2,708.59 | $3,581.78 | $2,475.07 |
| 0.03 – 0.04 Fade 99–100% | $5,953.27 | $5,953.27 | $2,731.06 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80–80.4% | — | — | $2,016.67 |
| 0.04 – 0.07 Fade 80.4–81% | — | — | $2,016.67 |
| 0.04 – 0.07 Fade 81–90% | $2,232.33 | $2,521.73 | $2,016.67 |
| 0.04 – 0.07 Fade 90–93% | $2,902.22 | $3,051.05 | $2,016.67 |
| 0.04 – 0.07 Fade 93–95% | — | — | $2,214.61 |
| 0.04 – 0.07 Fade 95–97% | — | — | $2,329.22 |
| 0.04 – 0.07 Fade 97–99% | $2,645.78 | $2,645.78 | $2,434.89 |
| 0.04 – 0.07 Fade 99–100% | — | — | $2,723.62 |
| Fade 80–80.4% | $2,232.47 | $5,036.46 | $2,016.67 |
| Fade 80.4–81% | — | — | $2,016.67 |
| Fade 81–90% | $2,215.81 | $2,310.33 | $2,016.67 |
| Fade 90–93% | $2,315.08 | $2,409.87 | $2,016.67 |
| Fade 93–95% | $2,439.05 | $2,576.41 | $2,143.18 |
| Fade 95–97% | $2,411.07 | $3,564.77 | $2,329.22 |
| Fade 97–99% | $2,626.88 | $3,454.77 | $2,433.40 |
| Fade 99–100% | $3,869.62 | $9,387.31 | $2,649.20 |
Steam orderbook
Related itemsView all 23 Butterfly Knife finishes →
Marketplace ids
- BUFF
- 43412
- Youpin
- 51995
- C5Game
- 27008